TOP 50 전체 보기
2026-06-04
🔍
50건
| 순위 ↑ | 종목 | 매수 ⇅ | 매도 ⇅ | 순매수 ⇅ | 보관액 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MRVLNEW | 120.6M | 8.6M | 112.0M | – |
| 02 | AVGO▲6 | 99.3M | 5.7M | 93.6M | – |
| 03 | IBM▲11 | 53.7M | 8.0M | 45.7M | – |
| 04 | CRWV▲7 | 47.4M | 2.5M | 45.0M | – |
| 05 | SOXSNEW | 50.3M | 6.4M | 43.9M | – |
| 06 | RKLXNEW | 38.8M | 4.9M | 33.9M | – |
| 07 | MU▼6 | 55.8M | 26.6M | 29.2M | – |
| 08 | FLNC▲10 | 29.8M | 1.2M | 28.6M | – |
| 09 | ZETA▲21 | 29.7M | 1.2M | 28.6M | – |
| 10 | KORUNEW | 24.2M | 4.4M | 19.8M | – |
| 11 | QQQM▼1 | 21.0M | 1.3M | 19.7M | – |
| 12 | NASANEW | 21.2M | 1.6M | 19.7M | – |
| 13 | NVDA▼9 | 45.9M | 30.4M | 15.6M | – |
| 14 | GGLLNEW | 14.6M | 2.9M | 11.7M | – |
| 15 | NDQ▲14 | 12.4M | 2.1M | 10.3M | – |
| 16 | AVGXNEW | 10.0M | 225.1K | 9.8M | – |
| 17 | MVLLNEW | 10.6M | 1.5M | 9.1M | – |
| 18 | INTWNEW | 8.8M | 1.0M | 7.8M | – |
| 19 | NBIS▲12 | 8.4M | 1.1M | 7.3M | – |
| 20 | TSLLNEW | 10.3M | 3.7M | 6.7M | – |
| 21 | SCHDNEW | 7.2M | 700.3K | 6.5M | – |
| 22 | ARM▼20DELIST | 12.8M | 6.9M | 5.9M | – |
| 23 | MUU▼14 | 20.6M | 15.2M | 5.3M | – |
| 24 | MSTUNEWDELIST | 5.9M | 760.3K | 5.1M | – |
| 25 | SVCONEW | 4.9M | 989 | 4.9M | – |
| 26 | MRVUNEW | 5.4M | 786.6K | 4.6M | – |
| 27 | ETHUNEW | 4.8M | 537.6K | 4.3M | – |
| 28 | GMEXNEW | 4.4M | 220.9K | 4.2M | – |
| 29 | BMNUNEW | 4.4M | 265.5K | 4.2M | – |
| 30 | SGOV▼24 | 7.5M | 3.4M | 4.1M | – |
| 31 | QLD▲3 | 6.5M | 2.5M | 4.0M | – |
| 32 | DRAM▼27 | 13.3M | 9.3M | 4.0M | – |
| 33 | PLNEW | 6.0M | 2.0M | 4.0M | – |
| 34 | CBOENEW | 3.9M | 87.1K | 3.8M | – |
| 35 | SOXXNEW | 14.2M | 10.4M | 3.8M | – |
| 36 | CONLNEW | 4.0M | 344.9K | 3.7M | – |
| 37 | IONZNEW | 4.8M | 1.1M | 3.7M | – |
| 38 | AMZUNEW | 3.7M | 43.3K | 3.6M | – |
| 39 | CBRSNEW | 4.2M | 596.4K | 3.6M | – |
| 40 | LABUNEW | 3.2M | 121.1K | 3.1M | – |
| 41 | NVTSNEW | 3.5M | 601.5K | 2.9M | – |
| 42 | RGTZNEW | 3.5M | 727.9K | 2.8M | – |
| 43 | METU▼4 | 3.2M | 418.5K | 2.8M | – |
| 44 | CSCONEW | 2.8M | 55.7K | 2.8M | – |
| 45 | LITENEW | 10.4M | 7.7M | 2.7M | – |
| 46 | BITXNEW | 3.4M | 715.7K | 2.7M | – |
| 47 | COHRNEW | 5.2M | 2.6M | 2.6M | – |
| 48 | STMNEW | 2.6M | 227.9K | 2.4M | – |
| 49 | GTLBNEW | 2.4M | 28.6K | 2.4M | – |
| 50 | SPCENEW | 4.6M | 2.3M | 2.4M | – |
종목