TOP 50 전체 보기
🔍
106건
| 순위 ↑ | 종목 | 인기Betai ⇅ | 매수 ⇅ | 매도 ⇅ | 순매수 ⇅ | 보관액 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SOXL- | 1.2B | 595.7M | 18.9M | 576.8M | 4.9B |
| 02 | TSLA- | 263.0M | 41.4M | 41.0M | 405.9K | 18.0B |
| 03 | NVDA▲3 | 188.1M | 4.1M | 22.0M | -17.9M | 16.2B |
| 04 | GOOGL▼1 | 176.3M | 49.0M | 2.4M | 46.5M | 7.8B |
| 05 | TQQQ▲2 | 126.5M | 43.9M | 1.9M | 42.0M | 3.9B |
| 06 | MU▲2 | 83.0M | 19.3M | 20.3M | -1.1M | 4.3B |
| 07 | VOO▲3 | 65.6M | 8.6M | 2.4M | 6.2M | 4.8B |
| 08 | NDQ▲1 | 64.3M | 7.5M | 3.5M | 4.1M | 4.9B |
| 09 | PLTR▲8 | 61.4M | 4.3M | 20.1M | -15.8M | 3.7B |
| 10 | QLD▲2 | 58.5M | 17.1M | 786.7K | 16.3M | 2.4B |
| 11 | AAPL▲4 | 57.8M | 3.6M | 2.9M | 684.8K | 5.1B |
| 12 | SKHY▼8 | 57.5M | 25.3M | 8.5M | 16.9M | 684.9M |
| 13 | IONQ▲5 | 54.7M | 12.6M | 626.6K | 12.0M | 2.9B |
| 14 | KORU▲16 | 53.0M | 26.5M | 1.9M | 24.6M | – |
| 15 | RKLB▲36 | 51.9M | 1.7M | 41.6M | -39.9M | 866.8M |
| 16 | QQQM▼2 | 50.3M | 9.7M | 439.7K | 9.3M | 3.1B |
| 17 | TSLL▼12 | 46.3M | 17.7M | 3.0M | 14.7M | 1.1B |
| 18 | INTC▲5 | 45.9M | 15.9M | 3.1M | 12.8M | 1.4B |
| 19 | SNDK- | 45.0M | 6.8M | 17.0M | -10.3M | 2.1B |
| 20 | GHNEW | 43.8M | 2.1K | 43.8M | -43.8M | – |
| 21 | SCHD- | 43.8M | 3.8M | 5.6M | -1.8M | 3.4B |
| 22 | MSFT- | 39.4M | 1.7M | 4.2M | -2.4M | 3.4B |
| 23 | SOXS▲14 | 38.8M | 5.3M | 33.5M | -28.3M | – |
| 24 | SPY▲2 | 34.5M | 1.7M | 3.4M | -1.7M | 2.9B |
| 25 | AVGO▼1 | 34.3M | 2.5M | 2.4M | 101.9K | 2.9B |
| 26 | SNXX▲7 | 33.8M | 16.9M | 16.5M | 416.0K | – |
| 27 | SPCX▼11 | 32.5M | 9.4M | 1.3M | 8.1M | 1.4B |
| 28 | SOXX▼3 | 31.3M | 5.1M | 13.3M | -8.2M | 1.3B |
| 29 | AMD▼2 | 28.4M | 5.7M | 1.7M | 4.0M | 1.7B |
| 30 | AMZN▲1 | 28.3M | 1.3M | 7.9M | -6.6M | 1.9B |
| 31 | GOOG▼11 | 28.2M | 7.3M | 1.3M | 6.0M | 1.4B |
| 32 | JEPQ▼4 | 26.8M | 6.2M | 350.5K | 5.9M | 1.4B |
| 33 | SGOV▼20 | 26.7M | 4.6M | 2.2M | 2.4M | 1.7B |
| 34 | NTRANEW | 22.0M | 9.5K | 22.0M | -22.0M | – |
| 35 | SNDQ▲19 | 20.8M | 3.3M | 17.5M | -14.2M | – |
| 36 | SPYM▼1 | 19.6M | 3.1M | 339.9K | 2.8M | 1.3B |
| 37 | QQQI▲4 | 15.8M | 4.7M | 1.1M | 3.6M | 638.3M |
| 38 | MUU▼6 | 15.8M | 7.9M | 6.3M | 1.5M | – |
| 39 | TSM▼5 | 15.7M | – | – | – | 1.6B |
| 40 | IREN- | 15.6M | 3.5M | 495.4K | 3.0M | 858.1M |
| 41 | META▼3 | 15.6M | 1.2M | 2.3M | -1.1M | 1.2B |
| 42 | DRAM▼3 | 15.0M | 1.4M | 5.1M | -3.8M | 850.8M |
| 43 | MRVL▼7 | 15.0M | 732.2K | 4.8M | -4.1M | 941.1M |
| 44 | CRCL▼2 | 12.0M | 2.6M | 3.1M | -432.3K | 632.9M |
| 45 | SMR▼1 | 11.7M | 5.9M | 1.7M | 4.2M | – |
| 46 | HNGE▲6 | 11.4M | 153 | 11.4M | -11.4M | – |
| 47 | JEPI▲12 | 10.5M | 597.3K | 2.8M | -2.2M | 717.8M |
| 48 | PEPNEW | 10.3M | 5.2M | 165.6K | 5.0M | – |
| 49 | SIMONEW | 9.1M | 32.5K | 9.1M | -9.1M | – |
| 50 | MIGANEW | 8.9M | 1.9M | 60.6K | 1.8M | 516.3M |
더 불러오는 중...
종목
더 불러오는 중...